MotoGP Spanyol – Hasil Latihan Bebas (3) | MotoGP

MotoGP Spanyol – Hasil Latihan Bebas (3) |  MotoGP

Marquez memimpin FP3 di Jerez dengan rekor lap baru, sementara Dovizioso dan Vinales gagal masuk langsung ke Kualifikasi 2.

Jerez telah muncul kembali sejak event 2017. Kallio membuat penampilan wild card pertamanya musim ini.

KLIK DI SINI untuk pembaruan langsung

FP3:

  1. Marc Marquez khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 37,702 detik (Akar 19/22) 289 km/jam (Kecepatan Tercepat)
  2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1 menit 37,973 detik +0,271 detik (19/10) 288k
  3. Andrea Iannone AKU TA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 37,989 detik +0,287 detik (18/20) 285k
  4. John Zarco DARI Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1 menit 38,163 detik +0,461 detik (18/20) 288k
  5. Jorge Lorenzo khususnya Tim Ducati (GP18) 1 menit 38,185 detik +0,483 detik (17/19) 289k
  6. Jack Miller KELUAR Pramac Ducati (GP17) 1 menit 38,224 detik +0,522 detik (18/20) 286rb
  7. Valentino Rossi AKU TA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1 menit 38,340 detik +0,638 detik (18/19) 291rb
  8. Hari-hari Pedrosa khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 38,366 detik +0,664 detik (17/21) 288k
  9. Danilo Petrucci AKU TA Pramac Ducati (GP18) 1 menit 38,462 detik +0,760 detik (20/21) 286rb
  10. Alex Rins khususnya Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 38,468 detik +0,766 detik (16/21) 293rb
  11. Andrea Dovizioso AKU TA Tim Ducati (GP18) 1 menit 38,511 detik +0,809 detik (17/19) 289k
  12. Maverick Vinales khususnya Movistar Yamaha (YZR-M1) 1 menit 38,531 detik +0,829 detik (22/23) 288k
  13. Aleix Espargaro khususnya Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 38,550 detik +0,848 detik (16/17) 285k
  14. Tito Rabat khususnya Reale Avintia (GP17) 1 menit 38,714 detik +1,012 detik (13/19) 289k
  15. Paul Espargaro khususnya Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 38,746 detik +1,044 detik (15/19) 290k
  16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1 menit 38,772 detik +1,070 detik (22/18) 286rb
  17. Franco Morbidelli AKU TA Misalnya 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1 menit 38,792 detik +1,090 detik (14/20) 286rb
  18. Scott Redding GBR Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 38,942 detik +1,240 detik (14/17) 285k
  19. Mika Kalio SIRIP Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 38,982 detik +1,280 detik (6/20) 289k
  20. Karel Abraham JUNI Tim Malaikat Nieto (GP16) 1 menit 39,066 detik +1,364 detik (15/16) 285k
  21. Bradley Smith GBR Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,103 detik +1,401 detik (18/19) 286rb
  22. Thomas Luthi SWI Misalnya 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1 menit 39,238 detik +1,536 detik (17/20) 284k
  23. Alvaro Bautista khususnya Tim Malaikat Nieto (GP17) 1 menit 39,488 detik +1,786 detik (21/21) 286rb
  24. Xavier Simeon khususnya Reale Avintia (GP16)* 1 menit 39,644 detik +1,942 detik (18/19) 280k
  25. Hafiz Syahrin GILA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1 menit 40,234 detik +2,532 detik (17/5) 285k

Pembalap langsung menuju kualifikasi 2 – 10 waktu latihan gabungan teratas:


togel sidney pools