MotoGP Malaysia 2017, Sepang – Hasil Latihan Bebas (3) | MotoGP
Valentino Rossi tercepat dalam sesi FP3 kering di MotoGP Malaysia, mencatatkan lap sub-2 menit pertama di akhir pekan.
Marc Marquez mempunyai peluang pertama untuk memastikan gelar juara MotoGP 2017, dengan unggul 33 poin atas Andrea Dovizioso dengan dua balapan dan sisa maksimal 50 poin.
Jonas Folger dari Tech 3 kembali ke Jerman pada malam putaran Motegi untuk menjalani tes dugaan kambuhnya virus Epstein Barr dan digantikan oleh Michael van der Mark, yang melakukan debutnya di MotoGP.
Aleix Espargaro dari Aprilia absen setelah tangannya cedera di Phillip Island dan belum digantikan.
Sepuluh pebalap teratas setelah FP3 (waktu gabungan) mendapat akses langsung ke bagian kedua dan terakhir sesi kualifikasi sore ini…
FP3:
1. ^11 Valentino Rossi AKU TA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1 menit 59,947 detik (Akar 18/18) 323 km/jam (Maks)
2. ^1 John Zarco DARI Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2 menit 00,024 detik +0,077 detik (15/16) 321 km/jam
3. ^6 Hari-hari Pedrosa khususnya Repsol Honda (RC213V) 2 menit 00,087 detik +0,140 detik (18/19) 321 km/jam
4. ˅3 Andrea Dovizioso AKU TA Tim Ducati (GP17) 2 menit 00,124 detik +0,177 detik (15/16) 324 km/jam
5. ^5 Jorge Lorenzo khususnya Tim Ducati (GP17) 2 menit 00,149 detik +0,202 detik (16/18) 320 km/jam
6. ^8 Jack Miller KELUAR EC 0,0 Marc VDS (RC213V) 2 menit 00,190 detik +0,243 detik (17/18) 322 km/jam
7. ˅1 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2 menit 00,199 detik +0,252 detik (15/16) 320 km/jam
8. ^5 Andrea Iannone AKU TA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2 menit 00,394 detik +0,447 detik (17/19) 322 km/jam
9. ˅4 Marc Marquez khususnya Repsol Honda (RC213V) 2 menit 00,467 detik +0,520 detik (16/18) 322 km/jam
10. ˅6 Maverick Vinales khususnya Movistar Yamaha (YZR-M1) 2 menit 00,695 detik +0,748 detik (19/19) 322 km/jam
11. ^11 Alex Rins khususnya Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2 menit 00,746 detik +0,799 detik (18/18) 321 km/jam
12. ˅1 Danilo Petrucci AKU TA Pramac Oktober (GP17) 2 menit 00,864 detik +0,917 detik (16/17) 325 km/jam
13. ˅6 Karel Abraham JUNI Pull&Bear Asparagus (GP15) 2 menit 00,876 detik +0,929 detik (17/17) 324 km/jam
14. ^3 Bradley Smith GBR Pabrik KTM Red Bull (RC16) 2m 01.013dtk +1.066dtk (17/17) 311 km/jam
15. ^1 Loris Baz DARI Reale Avintia (GP15) 2 menit 01,292 detik +1,345 detik (16/17) 320 km/jam
16. ˅1 Paul Espargaro khususnya Pabrik KTM Red Bull (RC16) 2 menit 01,295 detik +1,348 detik (15/17) 320 km/jam
17. ^3 Tito Rabat khususnya EC 0,0 Marc VDS (RC213V) 2 menit 01,382 detik +1,435 detik (16/17) 317 km/jam
18. ^3 Sam Lowes GBR Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP)* 2 menit 01,506 detik +1,559 detik (15/15) 317 km/jam
19. ˅1 Scott Redding GBR Pramac Oktober (GP16) 2 menit 01,752 detik +1,805 detik (13/14) 321 km/jam
20. ˅12 Hector Barbera khususnya Reale Avintia (GP16) 2 menit 01,847 detik +1,900 detik (15/15) 317 km/jam
21. ˅2 Michael v.Markus TIDAK Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 01.984dtk +2.037dtk (18/19) 318 km/jam
22. ˅20 Alvaro Bautista khususnya Tarik&Bear Aspar (GP16) 2m 02.204dtk +2.257dtk (4/6) 323 km/jam
Kunci:
X Di tempat X mulai hari Jumat.
= Rider memiliki posisi yang sama dengan Friday.
X X turun dari hari Jumat.
Pembalap langsung menuju kualifikasi 2 – 10 waktu latihan gabungan teratas:
1. Valentino Rossi AKU TA Movistar Yamaha (YZR-M1)
2. John Zarco DARI Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)*
3. Hari-hari Pedrosa khususnya Repsol Honda (RC213V)
4. Andrea Dovizioso AKU TA Tim Ducati (GP17)
5. Jorge Lorenzo khususnya Tim Ducati (GP17)
6. Jack Miller KELUAR EC 0,0 Marc VDS (RC213V)
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
8. Andrea Iannone AKU TA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
9. Marc Marquez khususnya Repsol Honda (RC213V)
10. Maverick Vinales khususnya Movistar Yamaha (YZR-M1)
* Pendatang baru
Biru = Tim pabrik.
Merah = Tim satelit.
Waktu Jumat Tercepat:
Andrea Dovizioso Itu Ducati 2m 0,671s (FP1)
Rekor Resmi MotoGP Sepang:
Putaran terbaik:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 2m 0,606s (2015)
Putaran balapan tercepat:
Hari-hari Pedrosa Spa Honda 1 menit 59,053 detik (2015)
Rekor MotoGP Sepang Tidak Resmi:
Marc Marquez Spa Honda 1 menit 58,867 detik (pengujian 2015)