MotoGP Spanyol 2018 – Hasil Latihan Bebas (2) | MotoGP

MotoGP Spanyol 2018 – Hasil Latihan Bebas (2) |  MotoGP

Crutchlow tercepat pada hari pertama MotoGP Spanyol saat Marquez terjatuh di akhir FP2.

Jerez telah muncul kembali sejak event 2017.

Kallio melakukan penampilan wild card pertamanya musim ini, pada prototipe awal KTM 2019…

KLIK DI SINI untuk pembaruan langsung

  1. ^7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1 menit 38,614 detik (Akar 18/20) 288 km/jam (Kecepatan Tercepat)
  2. ^12 Hari-hari Pedrosa khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 38,642 detik +0,028 detik (19/20) 287rb
  3. ^4 John Zarco DARI Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1 menit 38,705 detik +0,091 detik (18/20) 287rb
  4. ^7 Andrea Iannone AKU TA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 38,709 detik +0,095 detik (20/21) 283rb
  5. ˅3 Marc Marquez khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 38,863 detik +0,249 detik (5/19) 283rb
  6. ˅5 Andrea Dovizioso AKU TA Tim Ducati (GP18) 1 menit 39,068 detik +0,454 detik (18/20) 288k
  7. ^8 Jorge Lorenzo khususnya Tim Ducati (GP18) 1 menit 39,076 detik +0,462 detik (18/19) 285k
  8. ˅3 Jack Miller KELUAR Pramac Ducati (GP17) 1 menit 39,102 detik +0,488 detik (15/17) 284k
  9. ˅3 Valentino Rossi AKU TA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1 menit 39,248 detik +0,634 detik (18/19) 283rb
  10. ˅1 Maverick Vinales khususnya Movistar Yamaha (YZR-M1) 1 menit 39,514 detik +0,900 detik (16/19) 283rb
  11. ˅8 Paul Espargaro khususnya Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,541 detik +0,927 detik (15/19) 286rb
  12. ^5 Karel Abraham JUNI Tim Malaikat Nieto (GP16) 1 menit 39,541 detik +0,927 detik (19/19) 280k
  13. ^8 Alex Rins khususnya Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 39,575 detik +0,961 detik (20/21) 285k
  14. ˅2 Mika Kalio SIRIP Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,661 detik +1,047 detik (17/19) 285k
  15. ^1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1 menit 39,694 detik +1,080 detik (20/21) 284k
  16. ˅12 Danilo Petrucci AKU TA Pramac Ducati (GP18) 1 menit 39,723 detik +1,109 detik (17/4) 289k
  17. ^2 Tito Rabat khususnya Reale Avintia (GP17) 1 menit 39,888 detik +1,274 detik (17/24) 280k
  18. ^2 Bradley Smith GBR Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,948 detik +1,334 detik (17/19) 283rb
  19. ^4 Franco Morbidelli AKU TA Misalnya 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1 menit 39,951 detik +1,337 detik (18/18) 282rb
  20. ˅2 Alvaro Bautista khususnya Tim Malaikat Nieto (GP17) 1 menit 39,969 detik +1,355 detik (16/17) 283rb
  21. ˅8 Aleix Espargaro khususnya Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 40,003 detik +1,389 detik (15/4) 280k
  22. = Thomas Luthi SWI Misalnya 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1 menit 40,241 detik +1,627 detik (16/17) 280k
  23. ^2 Hafiz Syahrin GILA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1 menit 40,488 detik +1,874 detik (17/19) 285k
  24. ˅14 Scott Redding GBR Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 40,536 detik +1,922 detik (6/15) 278rb
  25. ˅1 Xavier Simeon khususnya Reale Avintia (GP16)* 1 menit 40,663 detik +2,049 detik (16/17) 279k

* Pendatang baru
Kunci:
^X Ridernya X posisi lebih tinggi dari FP1.
= Posisi ridernya sama dengan FP1.
X Rider posisinya X lebih rendah dari FP1.


Keluaran HK